cl=oxwcookienote(show/hide)
Memory usage: 15.88 MB (peak: 16.413 MB)
System memory usage: 18 MB (peak: 18 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 18 MB (peak: 18 MB)
Executed: 2019-02-21 11:39:15
Timestamp: 1550745555.7641
Execution time:0.0031----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.06694s | 2142.12% | 102 | * | 0.00066s |
Profile buildTree: | 0.01057s | 338.37% | 1 | * | 0.01057s |
Profile process: | 0.00272s | 87.04% | 2 | * | 0.00136s |
Profile loadinglists: | 0.00237s | 75.81% | 1 | * | 0.00237s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00213s | 68.16% | 1 | * | 0.00213s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00187s | 59.75% | 1 | * | 0.00187s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00145s | 46.5% | 4 | * | 0.00036s |
Profile articleAssign: | 0.00135s | 43.33% | 4 | * | 0.00034s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00115s | 36.68% | 969 | * | 0s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.0008s | 25.57% | 4 | * | 0.0002s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00056s | 17.88% | 22 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00021s | 6.74% | 2 | * | 0.00011s |
Profile getArticleUri: | 0.0001s | 3.11% | 4 | * | 2.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 6.0E-5s | 1.76% | 12 | * | 0s |
Profile fround: | 2.0E-5s | 0.69% | 28 | * | 0s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 0.42% | 2 | * | 1.0E-5s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.33% | 8 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.16% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile articleAssignParentInternal: | 0s | 0.15% | 4 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 0s | 0.06% | 7 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 0s | 0% | 3 | * | 0s |
cl=oxwlanguagelist(show/hide)
Memory usage: 15.942 MB (peak: 16.413 MB)
System memory usage: 18 MB (peak: 18 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 18 MB (peak: 18 MB)
Executed: 2019-02-21 11:39:15
Timestamp: 1550745555.7658
Execution time:0.0014----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.06714s | 4782.17% | 107 | * | 0.00063s |
Profile buildTree: | 0.01057s | 753.1% | 1 | * | 0.01057s |
Profile process: | 0.00412s | 293.14% | 3 | * | 0.00137s |
Profile loadinglists: | 0.00237s | 168.72% | 1 | * | 0.00237s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00213s | 151.71% | 1 | * | 0.00213s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00187s | 132.98% | 1 | * | 0.00187s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00145s | 103.5% | 4 | * | 0.00036s |
Profile articleAssign: | 0.00135s | 96.43% | 4 | * | 0.00034s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00115s | 81.63% | 969 | * | 0s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.0008s | 56.9% | 4 | * | 0.0002s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00056s | 39.99% | 23 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00021s | 15.01% | 2 | * | 0.00011s |
Profile getArticleUri: | 0.0001s | 6.93% | 4 | * | 2.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 6.0E-5s | 3.92% | 12 | * | 0s |
Profile fround: | 2.0E-5s | 1.53% | 28 | * | 0s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 0.93% | 2 | * | 1.0E-5s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.73% | 8 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.36% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile articleAssignParentInternal: | 0s | 0.34% | 4 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 0s | 0.27% | 12 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 0s | 0.2% | 9 | * | 0s |
cl=oxwcurrencylist(show/hide)
Memory usage: 16.015 MB (peak: 16.413 MB)
System memory usage: 18 MB (peak: 18 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 18 MB (peak: 18 MB)
Executed: 2019-02-21 11:39:15
Timestamp: 1550745555.7669
Execution time:0.001----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.06737s | 6491.02% | 112 | * | 0.0006s |
Profile buildTree: | 0.01057s | 1018.84% | 1 | * | 0.01057s |
Profile process: | 0.00515s | 495.82% | 4 | * | 0.00129s |
Profile loadinglists: | 0.00237s | 228.26% | 1 | * | 0.00237s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00213s | 205.24% | 1 | * | 0.00213s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00187s | 179.9% | 1 | * | 0.00187s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00145s | 140.02% | 4 | * | 0.00036s |
Profile articleAssign: | 0.00135s | 130.46% | 4 | * | 0.00034s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00115s | 110.43% | 969 | * | 0s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.0008s | 76.98% | 4 | * | 0.0002s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00056s | 54.4% | 24 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00021s | 20.31% | 2 | * | 0.00011s |
Profile getArticleUri: | 0.0001s | 9.37% | 4 | * | 2.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 6.0E-5s | 5.31% | 12 | * | 0s |
Profile fround: | 2.0E-5s | 2.07% | 28 | * | 0s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 1.26% | 2 | * | 1.0E-5s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.99% | 8 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.48% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile articleAssignParentInternal: | 0s | 0.46% | 4 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 0s | 0.37% | 13 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 0s | 0.28% | 11 | * | 0s |
cl=oxwservicemenu(show/hide)
Memory usage: 16.149 MB (peak: 16.414 MB)
System memory usage: 18 MB (peak: 18 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 18 MB (peak: 18 MB)
Executed: 2019-02-21 11:39:15
Timestamp: 1550745555.7709
Execution time:0.0039----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.06828s | 1741.8% | 119 | * | 0.00057s |
Profile buildTree: | 0.01057s | 269.75% | 1 | * | 0.01057s |
Profile process: | 0.00906s | 231.08% | 5 | * | 0.00181s |
Profile loadinglists: | 0.00237s | 60.43% | 1 | * | 0.00237s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00213s | 54.34% | 1 | * | 0.00213s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00187s | 47.63% | 1 | * | 0.00187s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00145s | 37.07% | 4 | * | 0.00036s |
Profile articleAssign: | 0.00135s | 34.54% | 4 | * | 0.00034s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00122s | 31.11% | 976 | * | 0s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.0008s | 20.38% | 4 | * | 0.0002s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00062s | 15.72% | 39 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00021s | 5.38% | 2 | * | 0.00011s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00014s | 3.49% | 26 | * | 1.0E-5s |
Profile getArticleUri: | 0.0001s | 2.48% | 4 | * | 2.0E-5s |
Profile fround: | 2.0E-5s | 0.55% | 28 | * | 0s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 0.33% | 2 | * | 1.0E-5s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.26% | 8 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.17% | 25 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.13% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.13% | 17 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 0s | 0.12% | 4 | * | 0s |
-
Der Warenkorb ist leer.
cl=oxwminibasket(show/hide)
Memory usage: 16.224 MB (peak: 16.59 MB)
System memory usage: 18 MB (peak: 18 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 18 MB (peak: 18 MB)
Executed: 2019-02-21 11:39:15
Timestamp: 1550745555.7738
Execution time:0.0028----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.06849s | 2420.96% | 124 | * | 0.00055s |
Profile process: | 0.01188s | 419.89% | 6 | * | 0.00198s |
Profile buildTree: | 0.01057s | 373.76% | 1 | * | 0.01057s |
Profile loadinglists: | 0.00237s | 83.74% | 1 | * | 0.00237s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00213s | 75.29% | 1 | * | 0.00213s |
Profile getDynamicUrl: | 0.00187s | 66% | 1 | * | 0.00187s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00145s | 51.37% | 4 | * | 0.00036s |
Profile articleAssign: | 0.00135s | 47.86% | 4 | * | 0.00034s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00122s | 43.13% | 977 | * | 0s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.0008s | 28.24% | 4 | * | 0.0002s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00062s | 21.96% | 41 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00021s | 7.45% | 2 | * | 0.00011s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00014s | 5.12% | 27 | * | 1.0E-5s |
Profile getArticleUri: | 0.0001s | 3.44% | 4 | * | 2.0E-5s |
Profile fround: | 2.0E-5s | 0.76% | 28 | * | 0s |
Profile generatePageNavigation: | 1.0E-5s | 0.46% | 2 | * | 1.0E-5s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.36% | 8 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.27% | 26 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.21% | 19 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.18% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile articleAssignParentInternal: | 0s | 0.17% | 4 | * | 0s |
-
Chornoten
Chornoten ∙ bitte wählen...
-
Gemischter Chor
- Schlager, Rock & Pop, Evergreens 3stimmig
- Schlager, Rock & Pop, Evergreens 4stimmig
- Weltlich, Volkslied, Folklore a cappella
- Weltlich, Volkslied, Folkore mit Begleitung
- Kirchlich a cappella
- Kirchlich mit Begleitung
- Spirituals & Gospels
- Dreistimmige Sätze
- Weihnachtlich
- Plattdeutsch
- Nützliches für die Chorarbeit
- Frauenchor
-
Männerchor
- Schlager, Rock & Pop, Evergreens
- Schlager, Rock & Pop, Evergreens 3stimmig (M)
- Weltlich, Volkslied, Folklore a cappella
- Weltlich, Volkslied, Folklore mit Begleitung
- Kirchlich a cappella
- Kirchlich mit Begleitung
- Dreistimmige Sätze
- Weihnachtlich
- Plattdeutsch
- Shanties - Seemannslieder
- Nützliches für die Chorarbeit
-
Gemischter Chor
- Instrumentalmusik
- Download
-
Musicals
Musicals ∙ bitte wählen...
- Kinderchor und Liederbücher
- Bücher und Schriften
-
Alles andere
Alles andere ∙ bitte wählen...
- Bremensien
- CD (CompactDisc)
- Geschenkartikel mit Musikmotiven
- Klassenmusizieren
- Komponistinnen- Bearbeiterinnen
- Krawatten mit Musikmotiven
- Musik aus Estland
- Musik aus Lettland
- Musik aus Litauen
- Notenpapier
- ÖKO-Shaker
- Plattdeutsch verschiedene Besetzungen
- Singen+Spielen+Playback
- Solo-Gesang
- Studienpartituren
- Tanz-Bewegung-Aktion
- Vorschule & Grundschule
- Weihnachtlich
- Sie sind hier:
- Instrumentalmusik
- Percussion